Wêne ji bo referansê ye, ji kerema xwe bi me re têkilî daynin da ku wêneya rastîn bistînin
Manufacturer Part Hejmara: | LZ7-N4MU00-0000 |
Çêker: | LED Engin |
Beşek ji Danasîna: | LED MULTI CLEAR FLAT 7CH MCPCB |
Datasheets: | LZ7-N4MU00-0000 Datasheets |
Rewşa Belaş / Rewşa RoHS: | Lead Free / RoHS Compliant |
Rewşa Stock: | Ez bêzarim |
Ship From: | Hong Kong |
Rêya barkirinê: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Awa | Terîf |
---|---|
Doranî | LuxiGen™ |
Pakêt | Tray |
Rewşa Beşê | Active |
Awa | LED Module |
Reng | Amber, Blue, Cyan, Green, Red, Violet, White - Cool |
CCT (K) | 6500K |
Dirêjiya pêlê | 457nm Blue, 500nm Cyan, 525nm Green, 624nm Red, 395nm Violet |
Veavakirina | Rectangle |
Luewqa Ronahî @ Nû / Germahî | 96lm Amber, 24lm Blue, 101lm Cyan, 133lm Green, 83lm Red, 900mW Violet, 208lm White |
Nû - Test | 700mA Amber, 700mA Blue, 700mA Cyan, 700mA Green, 700mA Red, 700mA Violet, 700mA White |
Germahî - Test | 25°C |
Voltage - Pêş (Vf) (Tîp) | 3.3V Amber, 3.3V Blue, 3.45V Cyan, 3.7V Green, 2.5V Red, 3.7V Violet, 3.3V White |
Lumens / Watt @ Current - Test | 42 lm/W Amber, 10 lm/W Blue, 42 lm/W Cyan, 51 lm/W Green, 47 lm/W Red, 90 lm/W White |
Nû - Max | 1A Amber, 1.5A Blue, 1A Cyan, 1.5A Green, 1.5A Red, 1A Violet, 1.5A White |
CRI (Indeksa Rendera Rengîn) | 75 (Typ) |
Angle Dîtin | 120° |
Taybetmendî | - |
Mezinahî / Pîvan | 38.30mm L x 31.20mm W |
Bilindî | 2.41mm |
Rûpîvana Ronahiyê (LES) | - |
Type lens | Flat |
Rewşa Stock: Heman rojê Shipping
Kêmtirîn: 1
Jimarî | Unit Price | Ext. Biha |
---|---|---|
|
40 $ ji hêla FedEx ve.
Di nav 3-5 rojan de tê
Express: (FEDEX, UPS, DHL, TNT) Li ser 0.5kg yekem barkirina belaş ji bo fermanên ji 150$ zêdetir, giraniya zêde dê ji hev cuda were barkirin