Wêne ji bo referansê ye, ji kerema xwe bi me re têkilî daynin da ku wêneya rastîn bistînin
| Manufacturer Part Hejmara: | LST1-01F09-IR02-00 |
| Çêker: | New Energy |
| Beşek ji Danasîna: | STARBOARD, OSLON BLACK, INFRARED |
| Datasheets: | LST1-01F09-IR02-00 Datasheets |
| Rewşa Belaş / Rewşa RoHS: | Lead Free / RoHS Compliant |
| Rewşa Stock: | Ez bêzarim |
| Ship From: | Hong Kong |
| Rêya barkirinê: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

| Awa | Terîf |
|---|---|
| Doranî | OSLON® Black |
| Pakêt | Bulk |
| Rewşa Beşê | Active |
| Awa | LED Module |
| Reng | - |
| CCT (K) | - |
| Dirêjiya pêlê | 850nm |
| Veavakirina | Starboard |
| Luewqa Ronahî @ Nû / Germahî | 1340mW |
| Nû - Test | 350mA |
| Germahî - Test | 25°C |
| Voltage - Pêş (Vf) (Tîp) | 3.2V |
| Lumens / Watt @ Current - Test | - |
| Nû - Max | 1.5A |
| CRI (Indeksa Rendera Rengîn) | - |
| Angle Dîtin | 90° |
| Taybetmendî | - |
| Mezinahî / Pîvan | - |
| Bilindî | - |
| Rûpîvana Ronahiyê (LES) | - |
| Type lens | Domed |
Rewşa Stock: 183
Kêmtirîn: 1
| Jimarî | Unit Price | Ext. Biha |
|---|---|---|
|
||
40 $ ji hêla FedEx ve.
Di nav 3-5 rojan de tê
Express: (FEDEX, UPS, DHL, TNT) Li ser 0.5kg yekem barkirina belaş ji bo fermanên ji 150$ zêdetir, giraniya zêde dê ji hev cuda were barkirin