Wêne ji bo referansê ye, ji kerema xwe bi me re têkilî daynin da ku wêneya rastîn bistînin
                                    | Manufacturer Part Hejmara: | MCL1005-101-R | 
| Çêker: | PowerStor (Eaton) | 
| Beşek ji Danasîna: | FIXED IND 100NH 150MA 2.6 OHM | 
| Datasheets: | MCL1005-101-R Datasheets | 
| Rewşa Belaş / Rewşa RoHS: | Lead Free / RoHS Compliant | 
| Rewşa Stock: | Ez bêzarim | 
| Ship From: | Hong Kong | 
| Rêya barkirinê: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS | 

| Awa | Terîf | 
|---|---|
| Doranî | MCL1005 | 
| Pakêt | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-Reel® | 
| Rewşa Beşê | Active | 
| Awa | Multilayer | 
| Material - Core | - | 
| Indentance | 100 nH | 
| Bêhne | ±5% | 
| Nirxandina Naha (Amper) | 150 mA | 
| Nû - Saturation (Isat) | - | 
| Mertal | Unshielded | 
| Berxwedana DC (DCR) | 2.6Ohm Max | 
| Q @ Freq | 8 @ 100MHz | 
| Piranî - Xwe Bervedêr | 700MHz | 
| Ratings | - | 
| Germahiya Xebatê | -55°C ~ 125°C | 
| Frequency Inductionance - Test | 100 MHz | 
| Taybetmendî | - | 
| Tîpa Çêkirinê | Surface Mount | 
| Pakêt / Doz | 0402 (1005 Metric) | 
| Pakêta Amûrê Pêşkêşker | 0402 | 
| Mezinahî / Pîvan | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 
| Bilind - Rûniştin (Max) | 0.026" (0.65mm) | 
Rewşa Stock: 19899
Kêmtirîn: 1
| Jimarî | Unit Price | Ext. Biha | 
|---|---|---|
                                                                                                            
  | 
                        ||
40 $ ji hêla FedEx ve.
Di nav 3-5 rojan de tê
Express: (FEDEX, UPS, DHL, TNT) Li ser 0.5kg yekem barkirina belaş ji bo fermanên ji 150$ zêdetir, giraniya zêde dê ji hev cuda were barkirin